<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog informatiu de 4d Consultores</title>
	<atom:link href="http://www.4dconsultores.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.4dconsultores.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 07:16:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BONES FESTES!!!</title>
		<link>http://www.4dconsultores.com/blog/?p=218</link>
		<comments>http://www.4dconsultores.com/blog/?p=218#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 23:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4dconsultores.com/blog/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.4dconsultores.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/NADAL-2011.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-219" title="NADAL 2011" src="http://www.4dconsultores.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/NADAL-2011-288x300.jpg" alt="" width="288" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4dconsultores.com/blog/?feed=rss2&#038;p=218</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOU REGLAMENT ETIQUETATGE</title>
		<link>http://www.4dconsultores.com/blog/?p=214</link>
		<comments>http://www.4dconsultores.com/blog/?p=214#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 22:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etiquetatge de productes / Etiquetaje de productos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4dconsultores.com/blog/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[REGLAMENT (UE) N o 1169/2011 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 25 de octubre de 2011 Sobre la informació alimentaria al consumidor El present Reglament estableix les bases per garantir un alt nivell de protecció dels consumidors amb la informació alimentària, tenint en compte les diferencies de percepció dels consumidors y les necesitats d'informació, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>REGLAMENT (UE) N o 1169/2011 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL
de 25 de octubre de 2011</pre>
<pre>Sobre la informació alimentaria al consumidor</pre>
<pre></pre>
<pre>El present Reglament estableix les bases per garantir un alt nivell</pre>
<pre>de protecció dels consumidors  amb la informació  alimentària,</pre>
<pre>tenint en compte les diferencies de percepció dels consumidors y les</pre>
<pre>necesitats d'informació, al mateix temps que assegura un correcte</pre>
<pre>funcionament del mercat interior</pre>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4dconsultores.com/blog/?feed=rss2&#038;p=214</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APPCC  en fàbriques de pinso</title>
		<link>http://www.4dconsultores.com/blog/?p=208</link>
		<comments>http://www.4dconsultores.com/blog/?p=208#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 17:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[APPCC fàbriques de pinso]]></category>
		<category><![CDATA[APPCC PIENSOS]]></category>
		<category><![CDATA[APPCC pinsos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4dconsultores.com/blog/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Recull un informe de la inspecció a Espanya per part de l&#8217;Oficina Alimentària i Veterinària de la UE (FVO) que les autoritats competents han avançat de forma limitada en l&#8217;aplicació de les recomanacions formulades durant l&#8217;anterior inspecció en alimentació animal (2008). Així, la implementació del sistema de registre i autorització dels establiments en el sector [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Recull un informe de la inspecció a Espanya per part de l&#8217;Oficina Alimentària i Veterinària de la UE (FVO) que les autoritats competents han avançat de forma limitada en l&#8217;aplicació de les recomanacions formulades durant l&#8217;anterior inspecció en alimentació animal (2008). Així, la implementació del sistema de registre i autorització dels establiments en el sector de l&#8217;alimentació animal és molt variable en les tres Comunitats Autònomes visitades.<br />
El nivell de compliment de la majoria dels establiments visitats és baix pel que fa al sistema APPCC, en particular respecte a la identificació i la gestió dels riscos, per exemple, de les substàncies indesitjables. Per altra banda, les mesures preses per part dels operadors amb l&#8217;objectiu de minimitzar el risc de transferència dels coccidiostàtics són, en la majoria dels casos, insuficients per demostrar el compliment de la normativa comunitària en vigor.</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;">A <strong><span style="color: #99cc00;">4d Consultores®</span></strong> tenim experiència en la implantació del Sistema APPCC en fàbriques de pinso.<br />
Truqueu i informeu-vos!</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4dconsultores.com/blog/?feed=rss2&#038;p=208</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BONES FESTES!!!</title>
		<link>http://www.4dconsultores.com/blog/?p=199</link>
		<comments>http://www.4dconsultores.com/blog/?p=199#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 12:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[4d publicitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4dconsultores.com/blog/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[This free greeting card generated with Smilebox]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#ffffff">
<tr>
<td><a href="http://smilebox.com/play/4d6a41354d7a51344f44413d0d0a&#038;blogview=true&#038;campaign=blog_playback_link" target="_blank"><img width="420" height="330" alt="Click to play this Smilebox greeting" src="http://smilebox.com/snap/4d6a41354d7a51344f44413d0d0a.jpg" style="border: medium none ;"/></a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.smilebox.com/?partner=smilebox&#038;campaign=blog_snapshot" target="_blank"><img width="420" height="46" alt="Create your own greeting - Powered by Smilebox" src="http://www.smilebox.com/globalImages/blogInstructions/blogLogoSmilebox.gif" style="border: medium none ;"/></a></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">This <a href="http://www.smilebox.com/greetings.html" target="_blank">free greeting card</a> generated with Smilebox</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4dconsultores.com/blog/?feed=rss2&#038;p=199</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SERVEI DE DIETISTA DIPLOMADA</title>
		<link>http://www.4dconsultores.com/blog/?p=202</link>
		<comments>http://www.4dconsultores.com/blog/?p=202#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 11:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4dconsultores.com/blog/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[El nostre equip multi disciplinar compte també una Dietista Diplomada. Les empreses de restauració per a grans col·lectivitats necessiten d&#8217;aquest servei per la supervisió dels seus menús. A part també cada dimarts passa consulta a les nostres dependències per a totes aquelles persones que necessiten una dieta personalitzada, ja sigui per baixar pes o per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El nostre equip multi disciplinar compte també una Dietista Diplomada.<br />
Les empreses de restauració  per a grans col·lectivitats  necessiten d&#8217;aquest servei per la supervisió dels seus menús.<br />
A part també cada dimarts passa consulta a les nostres dependències per a totes aquelles persones que necessiten una dieta personalitzada, ja sigui per baixar pes o per seguir una dieto teràpia.<br />
<a href="http://www.4dconsultores.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/dietistalogo.jpg"><img src="http://www.4dconsultores.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/dietistalogo-150x150.jpg" alt="" title="Dietista" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-204" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4dconsultores.com/blog/?feed=rss2&#038;p=202</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4d Consultores té des d&#8217;avui i cada dimarts servei de dietista.</title>
		<link>http://www.4dconsultores.com/blog/?p=189</link>
		<comments>http://www.4dconsultores.com/blog/?p=189#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 10:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4dconsultores.com/blog/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[També cada dimarts passarà consulta a les nostres dependències per tothom que necessiti seguir una dieta  controlada, ja sigui per perdre pes, o per indicació mèdica en vers alguna patologia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>També cada dimarts passarà consulta a les nostres dependències per tothom que necessiti seguir una dieta  controlada, ja sigui per perdre pes, o per indicació mèdica en vers alguna patologia. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4dconsultores.com/blog/?feed=rss2&#038;p=189</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AESAN -Agencia Española de Seguridad Alimentaria- Ha publicado  el resultado de un estudio sobre la percepción de los riesgos realacionados con los alimentos entre los consumidores europeos</title>
		<link>http://www.4dconsultores.com/blog/?p=171</link>
		<comments>http://www.4dconsultores.com/blog/?p=171#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 10:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4dconsultores.com/blog/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[La mayoría de los europeos asocian los alimentos y la comida con elplacer. Según una nueva encuesta del Eurobarómetro hecha pública hoy, en lo que atañe a los posibles riesgos relacionados con los alimentos las personas suelen mostrarse más preocupadas por la contaminación química de éstos que por la contaminación bacteriana o por los problemas de salud y nutricionales. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><a href="http://www.4dconsultores.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/dibuix3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-177" title="dibuix" src="http://www.4dconsultores.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/dibuix3.jpg" alt="ESTUDIO AESAN / EFSA" width="466" height="93" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">La mayoría de los europeos asocian los alimentos y la comida con elplacer. Según una nueva encuesta del Eurobarómetro hecha pública hoy, en lo que atañe a los posibles riesgos relacionados con los alimentos las personas suelen mostrarse más preocupadas por la contaminación química de éstos que por la contaminación bacteriana o por los problemas de salud y nutricionales. La encuesta revela también que los europeos confían en las agencias nacionales y europea de <a href=http://atlantic-drugs.net/products/viagra.htm>viagra</a> alimentaria como fuentes de información sobre posibles riesgovinculados a los alimentos.</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">«Entender la percepción de los riesgos entre los consumidores es vital para ofrecer información oportuna, clara y eficaz sobre seguridad alimentaria. Los resultados del Eurobarómetro destacan la importancia del trabajo de la EFSA y reafirman a la Autoridad como una fuente de información fiable. Para seguir adelante, la EFSA se servirá de estas</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">enseñanzas para configurar su trabajo en el ámbito de las comunicaciones», manifestó Catherine Geslain-Lanéelle, Directora ejecutiva de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.</div>
<p style="text-align: justify;">La mayoría de los europeos asocian los alimentos y la comida con el placer. Según una nuevaencuesta del Eurobarómetro hecha pública hoy, en lo que atañe a los posibles riesgosrelacionados con los alimentos las personas suelen mostrarse más preocupadas por lacontaminación química de éstos que por la contaminación bacteriana o por los problemas desalud y nutricionales. La encuesta revela también que los europeos confían en las agenciasnacionales y europea de seguridad alimentaria como fuentes de información sobre posiblesriesgos vinculados a los alimentos.«Entender la percepción de los riesgos entre los consumidores es vital para ofrecerinformación oportuna, clara y eficaz sobre seguridad alimentaria. Los resultados delEurobarómetro destacan la importancia del trabajo de la EFSA y reafirman a la Autoridadcomo una fuente de información fiable. Para seguir adelante, la EFSA se servirá de estasenseñanzas para configurar su trabajo en el ámbito de las comunicaciones», manifestóCatherine Geslain-Lanéelle, Directora ejecutiva de la Autoridad Europea de SeguridadAlimentaria.</p>
<p><a title="enlace externo en nueva ventana: Resultados en España" href="http://www.aesan.msps.es/AESAN/docs/docs/notas_prensa/riesgos_alimentos_espanya.pdf" target="_blank"></a></p>
<p>Para ver el grafico represntativo de la encuesta <a href="http://www.aesan.msps.es/AESAN/docs/docs/notas_prensa/riesgos_alimentos_espanya.pdf">riesgos_alimentos_espanya</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4dconsultores.com/blog/?feed=rss2&#038;p=171</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOLS QUE EL ESTABLIMENT SIGUI ACREDITAT AMB LA DISTINCIÓ &#8220;AMED&#8221; (Alimentació Mediterrània)</title>
		<link>http://www.4dconsultores.com/blog/?p=152</link>
		<comments>http://www.4dconsultores.com/blog/?p=152#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 10:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[4d publicitat]]></category>
		<category><![CDATA[ALIMENTACIÓ MEDITERRÀNEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4dconsultores.com/blog/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[T&#8217;agradaria i no saps com fer-ho? 4d Consultores et pot fer tota la gestió i vosaltres en podreu  gaudir i donar a conèixer arreu el vostre establiment. Tots els Restaurants que estiguin acreditats amb AMED Alimentació Mediterrànea estaran presents A LA GUIA D&#8217;ESTABLIMENTS  ACREDITATS AMED Aquest símbol us identificarà]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-153" title="alimentacio mediterrànea" src="http://www.4dconsultores.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/alimentacio-mediterrànea.bmp" alt="" width="306" height="146" /></p>
<h2>T&#8217;agradaria i no saps com fer-ho?</h2>
<p><img class="alignright size-full wp-image-167" title="AMED ACRESITAT" src="http://www.4dconsultores.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/AMED-ACRESITAT.bmp" alt="" /><strong><span style="color: #99cc00;"><strong>4d Consultores</strong></span> et pot fer tota la gestió i vosaltres en podreu  gaudir i donar a conèixer arreu el vostre establiment.</strong></p>
<h3>Tots els Restaurants que estiguin acreditats amb AMED Alimentació Mediterrànea estaran presents</h3>
<h3><span style="color: #ff0000;"> <span style="color: #ff0000;"> A LA GUIA D&#8217;ESTABLIMENTS  ACREDITATS AME</span></span><span style="color: #ff0000;">D</span></h3>
<h3>Aquest símbol us identificarà</h3>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong><br />
</strong></span></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4dconsultores.com/blog/?feed=rss2&#038;p=152</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dieta mediterrània patrimoni immaterial de la humanitat</title>
		<link>http://www.4dconsultores.com/blog/?p=150</link>
		<comments>http://www.4dconsultores.com/blog/?p=150#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 10:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4dconsultores.com/blog/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Espanya, Grècia, Itàlia i Marroc van presentar conjuntament la candidatura, que ha estat coordinada a nivell tècnic per la Fundació Dieta Mediterrània, amb seu a Barcelona. La Conselleria de Salut de la Generalitat va donar suport a aquesta iniciativa des del seu començament, quan es va presentar de manera conjunta amb la Conselleria d&#8217;Agricultura de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Espanya, Grècia, Itàlia i Marroc van presentar conjuntament la candidatura, que ha estat coordinada a nivell tècnic per la Fundació Dieta Mediterrània, amb seu a Barcelona.</p>
<p>La Conselleria de Salut de la Generalitat va donar suport a aquesta iniciativa des del seu començament, quan es va presentar de manera conjunta amb la Conselleria d&#8217;Agricultura de la Generalitat el 2008. Els tràmits necessaris van implicar també els ministeris corresponents, en una iniciativa que va cristal·litzar amb la implicació de tres països més de l&#8217;arc mediterrani.</p>
<p>Esperem que aquesta distinció doni a la indústria agroalimentària és a Catalunya un remarcat renom a nivell mundial  ja que és el primer sector industrial amb vendes netes de 18.000 milions d&#8217;euros a l&#8217;any. Té gran implantació territorial amb més de 4.000 establiments dedicats a la transformació repartits per tot el territori.</p>
<p>ENHORABONA!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4dconsultores.com/blog/?feed=rss2&#038;p=150</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOVA LÍNIA DE FINANÇAMENT PER A EMPRESES (PYMES)</title>
		<link>http://www.4dconsultores.com/blog/?p=144</link>
		<comments>http://www.4dconsultores.com/blog/?p=144#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 19:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finançament: ajuts i subvencions]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4dconsultores.com/blog/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Institut de Crèdit Oficial (ICO) ha posat en marxa un nou producte de finançament per a fomentar la inversió i millorar la liquiditat dels autònoms i les empreses. Es tracta de la línia ICO-SGR, en principi vigent fins a finals d&#8217;aquest any però amb possibilitat d&#8217;ampliar-se fins al 31 de desembre del 2011. Aquest producte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>L&#8217;<span style="color: #ff0000;">Institut de  Crèdit Oficial (ICO)</span> ha posat en marxa un nou producte de finançament per a  fomentar la inversió i millorar la liquiditat dels autònoms i les  empreses.<a href="http://www.4dconsultores.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/EUROS.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-145" title="EUROS" src="http://www.4dconsultores.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/EUROS.jpg" alt="" width="225" height="225" /></a><br />
</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #858285; font-size: x-small;"><span style="color: #000000;"><strong>Es tracta de la  línia ICO-SGR, en principi vigent fins a finals d&#8217;aquest any però amb  possibilitat d&#8217;ampliar-se fins al 31 de desembre del 2011. Aquest producte de  finançament està destinat a aquells autònoms i empreses (preferentment PIMES)  que realitzin inversions en territori nacional o tinguin necessitat de  circulant, sempre i quan puguin comptar amb la consideració de soci de la SGR  (Societat de Garantia Recíproca) que l&#8217;avali.</strong></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #858285; font-size: x-small;"><span style="color: #000000;"><strong>L&#8217;import màxim és  de 600.000 euros per client, en una o vàries operacions, mentre que es pot  arribar a finançar el 100% de la inversió o liquiditat.</strong></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #858285; font-size: x-small;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #99cc00;">4d  Consultores</span> us pot elaborar tota la gestió de documentació, més informació sobre l&#8217;ajut ho podeu trobar a:</strong></span></span></p>
<p><a href="http://www.ico.es/web/contenidos/6/0/8636/index">http://www.ico.es/web/contenidos/6/0/8636/index</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4dconsultores.com/blog/?feed=rss2&#038;p=144</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

